Artikelsuche
Sie sind hier: /
Artikeldetails
DFB Pokal
Art.Nr.: S1965![DFB Pokal](https://pokalman.com/out/pictures/generated/product/1/250_200_75/dfbpokal_p1.jpg)
17 cm Replikat aus 97% Zinn
leider ausverkauft
DFB Pokal
Quelle: www.weltfussball.de
Der DFB Pokal ist leider ausverkauft.
Material: 97% Zinn oder Zinn vergoldet 18 Karat
Größe: 17 cm
Gewicht: ca. 460 g
Wer wie oft gewann:
20 Mal: Bayern München
6 Mal: Werder Bremen
5 Mal: FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt
4 Mal: 1. FC Nürnberg, 1. FC Köln und Borussia Dortmund
3 Mal: Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart
2 Mal: Dresdner SC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC und TSV München 1860
1 Mal: VfL Wolfsburg, Rot-Weiss Essen, Schwarz-Weiß Essen, Hannover 96, VfB Leipzig, Bayer Leverkusen, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen, First Vienna FC und Rapid Wien
Die DFB-Pokalsieger von 1935 bis 2020 im Überblick
DFB Pokal 2020 | Bayern München |
DFB Pokal 2019 | Bayern München |
DFB Pokal 2018 | Eintracht Frankfurt |
DFB Pokal 2017 | Borussia Dortmund |
DFB Pokal 2016 | Bayern München |
DFB Pokal 2015 | VfL Wolfsburg |
DFB Pokal 2014 | Bayern München |
DFB Pokal 2013 | Bayern München |
DFB Pokal 2012 | Borussia Dortmund |
DFB Pokal 2011 | FC Schalke 04 |
DFB Pokal 2010 | Bayern München |
DFB Pokal 2009 | Werder Bremen |
DFB Pokal 2008 | Bayern München |
DFB Pokal 2007 | 1. FC Nürnberg |
DFB Pokal 2006 | Bayern München |
DFB Pokal 2005 | Bayern München |
DFB Pokal 2004 | Werder Bremen |
DFB Pokal 2003 | Bayern München |
DFB Pokal 2002 | FC Schalke 04 |
DFB Pokal 2001 | FC Schalke 04 |
DFB Pokal 2000 | Bayern München |
DFB Pokal 1999 | Werder Bremen |
DFB Pokal 1998 | Bayern München |
DFB Pokal 1997 | VfB Stuttgart |
DFB Pokal 1996 | 1. FC Kaiserslautern |
DFB Pokal 1995 | Bor. Mönchengladbach |
DFB Pokal 1994 | Werder Bremen |
DFB Pokal 1993 | Bayer Leverkusen |
DFB Pokal 1992 | Hannover 96 |
DFB Pokal 1991 | Werder Bremen |
DFB Pokal 1990 | 1. FC Kaiserslautern |
DFB Pokal 1989 | Borussia Dortmund |
DFB Pokal 1988 | Eintracht Frankfurt |
DFB Pokal 1987 | Hamburger SV |
DFB Pokal 1986 | Bayern München |
DFB Pokal 1985 | Bayer 05 Uerdingen |
DFB Pokal 1984 | Bayern München |
DFB Pokal 1983 | 1. FC Köln |
DFB Pokal 1982 | Bayern München |
DFB Pokal 1981 | Eintracht Frankfurt |
DFB Pokal 1980 | Fortuna Düsseldorf |
DFB Pokal 1979 | Fortuna Düsseldorf |
DFB Pokal 1978 | 1. FC Köln |
DFB Pokal 1977 | 1. FC Köln |
DFB Pokal 1976 | Hamburger SV |
DFB Pokal 1975 | Eintracht Frankfurt |
DFB Pokal 1974 | Eintracht Frankfurt |
DFB Pokal 1973 | Bor. Mönchengladbach |
DFB Pokal 1972 | FC Schalke 04 |
DFB Pokal 1971 | Bayern München |
DFB Pokal 1970 | Kickers Offenbach |
DFB Pokal 1969 | Bayern München |
DFB Pokal 1968 | 1. FC Köln |
DFB Pokal 1967 | Bayern München |
DFB Pokal 1966 | Bayern München |
DFB Pokal 1965 | Borussia Dortmund |
DFB Pokal 1964 | TSV 1860 München |
DFB Pokal 1963 | Hamburger SV |
DFB Pokal 1962 | 1. FC Nürnberg |
DFB Pokal 1961 | Werder Bremen |
DFB Pokal 1960 | Bor. Mönchengladbach |
DFB Pokal 1959 | Schwarz-Weiß Essen |
DFB Pokal 1958 | VfB Stuttgart |
DFB Pokal 1957 | Bayern München |
DFB Pokal 1956 | Karlsruher SC |
DFB Pokal 1955 | Karlsruher SC |
DFB Pokal 1954 | VfB Stuttgart |
DFB Pokal 1953 | Rot-Weiß Essen |
1943 | Vienna Wien |
1942 | TSV 1860 München |
1941 | Dresdner SC |
1940 | Dresdner SC |
1939 | 1. FC Nürnberg |
1938 | Rapid Wien |
1937 | FC Schalke 04 |
1936 | VfB Leipzig |
1935 | 1. FC Nürnberg |
Quelle: www.weltfussball.de